林雨夜2024年度统计报告 | 第三部分 交通、第四部分 旅游
第三部分 交通
2024年,林雨夜完成城市轨道交通搭乘1,451次,6,892站,其中上海地铁1,282次、5,806站。总体而言,搭乘上海地铁次数有所增加,平均乘距降低;搭乘外地轨道交通次数减少。搭乘次数最多、站数最多的线路仍然分别为上海地铁13号线、15号线。月度分布较为平均。详细城市轨道交通搭乘情况如表3-1所示。
表3-1 搭乘城市轨道交通情况
年份 | 月份 | 乘次 | 其中 上海地铁 | 乘站 | 其中 上海地铁 | 搭乘最多 次数线路 | 搭乘最多 站数线路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,451 | 1,282 | 6,892 | 5,806 | 13号线 | 15号线 | |
-7% | +22% | -21% | +1% | ||||
1 | 122 | 95 | 754 | 570 | 13号线 | 15号线 | |
2 | 82 | 82 | 495 | 495 | 15号线 | 15号线 | |
3 | 105 | 105 | 564 | 564 | 13号线 | 15号线 | |
4 | 88 | 88 | 553 | 553 | 15号线 | 15号线 | |
5 | 148 | 103 | 895 | 560 | 13号线 | 2号线 | |
6 | 153 | 80 | 719 | 339 | 13号线 | 15号线 | |
7 | 114 | 114 | 529 | 529 | 13号线 | 15号线 | |
8 | 105 | 105 | 523 | 523 | 13号线 | 4号线 | |
9 | 141 | 130 | 694 | 600 | 13号线 | 15号线 | |
10 | 126 | 126 | 323 | 323 | 13号线 | 15号线 | |
11 | 114 | 114 | 321 | 321 | 11号线 | 15号线 | |
12 | 153 | 140 | 522 | 429 | 13号线 | 11号线 | |
2023 | 1,552 | 1,049 | 8,779 | 5,757 | 13号线 | 15号线 | |
2022 | 661 | 637 | 3,783 | 3,671 | 13号线 | 13号线 | |
2021 | 856 | 763 | 5,889 | 5,315 | 15号线 | 15号线 | |
2020 | 1,072 | 964 | 5,223 | 4,649 | 13号线 | 13号线 | |
2019 | 1,118 | 1,014 | 5,792 | 5,164 | 13号线 | 13号线 | |
2018 | 948 | 894 | 3,327 | 3,034 | 13号线 | 13号线 | |
2017 | 1,827 | 1,787 | 4,843 | 4,652 | 13号线 | 13号线 |
数据来源:林雨夜城市轨道交通数据库。
图3-1 2024年林雨夜搭乘上海轨道交通(含市域线)站数统计
图3-2 上海轨道交通(不含市域线)各线路累计搭乘密度排名变化
2024年,林雨夜完成城市公交搭乘447次,3,157站,其中上海公交396次、2,442站。总体而言,搭乘城市公交的次数和站数下降约二成。搭乘次数最多、站数最多的线路分别为67路、224路。月度分布上呈现出前半年多于后半年的整体态势。详细城市公交搭乘情况如表3-2所示。
表3-2 搭乘城市公交情况
年份 | 月份 | 乘次 | 其中 上海公交 | 乘站 | 其中 上海公交 | 搭乘最多 次数线路 | 搭乘最多 站数线路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 447 | 396 | 3,157 | 2,442 | 67 | 224 | |
-19% | -18% | -22% | -24% | ||||
1 | 62 | 60 | 441 | 394 | 765 / 856 | 937 | |
2 | 36 | 36 | 336 | 336 | 224 | 奉卫线 | |
3 | 41 | 41 | 284 | 284 | 224 / 829 | 224 | |
4 | 28 | 25 | 199 | 177 | 67 | 989 | |
5 | 58 | 39 | 602 | 250 | 829 | 快线11号苏州 | |
桐乡K192嘉兴 | |||||||
桐乡K282嘉兴 | |||||||
6 | 56 | 31 | 441 | 175 | 829 / 909 | 67湘潭 | |
69昆明 | |||||||
7 | 25 | 25 | 136 | 136 | 67 | 宝山92 | |
8 | 26 | 26 | 205 | 205 | 67 | 青浦15 | |
9 | 29 | 28 | 164 | 151 | 67 | 69 / 966 | |
10 | 23 | 22 | 114 | 99 | 224 / 946 | 224 | |
11 | 31 | 31 | 114 | 114 | 67 | 224 | |
12 | 32 | 32 | 121 | 121 | 67 | 67 | |
2023 | 549 | 485 | 4042 | 3214 | 72 | 72 | |
2022 | 249 | 247 | 2543 | 2536 | 944 | 944 | |
2021 | 480 | 448 | 4403 | 3964 | 虹桥枢纽4 | 青泸线 | |
2020 | 351 | 311 | 3609 | 3069 | 739 | 739 | |
2019 | 509 | 468 | 3419 | 3023 | 739 | 739 | |
2018 | 376 | 366 | 2509 | 2392 | 739 | 739 | |
2017 | 538 | 520 | 3323 | 3180 | 739 | 739 |
数据来源:林雨夜城市公交数据库。
2024年,林雨夜完成出租汽车、网约车、汽车客运搭乘30次,总里程为347.92km,单次最长里程为46.79km,均较上一年度大幅增加;平均里程为11.60km,略有降低;出行高峰期集中于下半年。详细情况如表3-3所示。
表3-3 搭乘出租汽车、网约车、汽车客运情况
年份 | 月份 | 计数 | 总里程 (km) | 平均里程 (km) | 最长里程 (km) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 30 | 347.92 | 11.60 | 46.79 | |
+650% | +372% | -37% | +88% | ||
1 | 0 | — | — | — | |
2 | 0 | — | — | — | |
3 | 0 | — | — | — | |
4 | 4 | 41.20 | 10.30 | 29.45 | |
5 | 0 | — | — | — | |
6 | 0 | — | — | — | |
7 | 3 | 78.69 | 26.23 | 33.50 | |
8 | 5 | 21.63 | 4.33 | 7.65 | |
9 | 1 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | |
10 | 10 | 59.20 | 5.92 | 21.62 | |
11 | 5 | 104.47 | 20.89 | 46.79 | |
12 | 2 | 17.32 | 8.66 | 11.60 | |
2023 | 4 | 73.74 | 18.43 | 24.92 | |
2022 | 0 | — | — | — | |
2021 | 3 | 36.70 | 12.23 | 16.95 |
数据来源:使用图新地球4记录的轨迹kml文件。
2024年,林雨夜完成国家铁路搭乘27次,总里程为4,778km,总票价为1,463.5元,均较上一年度减少近半;出行高峰期集中于4~6月。详细国家铁路搭乘情况如表3-4所示。所有已解锁的国家铁路区段和城市轨道交通区段如图3-3所示。
表3-4 搭乘国家铁路情况
年份 | 月份 | 计数 | 里程 (km) | 票价(元) |
---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 4,778 | 1,463.5 | |
-41% | -53% | -57% | ||
1 | 3 | 256 | 4.0 | |
2 | 1 | 55 | 10.0 | |
3 | 0 | — | — | |
4 | 2 | 316 | 131.0 | |
5 | 4 | 683 | 296.5 | |
6 | 10 | 3,017 | 767.0 | |
7 | 0 | — | — | |
8 | 2 | 100 | 51.0 | |
9 | 1 | 81 | 98.0 | |
10 | 2 | 158 | 46.0 | |
11 | 0 | — | — | |
12 | 2 | 112 | 51.0 | |
2023 | 46 | 10,182 | 3,403.5 | |
2022 | 4 | 327 | 147.5 | |
2021 | 24 | 3,979 | 1,467.5 |
数据来源:铁路12306、路路通。
图3-3 截止2024年所有已解锁的国家铁路区段和城市轨道交通区段
说明:本图不包含行政边界数据,亦不作为测绘依据。截取范围按足迹最远处框定。
2024年,林雨夜完成航空搭乘1次,总里程为2,042km,总票价为450元,飞行总时长为171分钟,均较上一年度减少近半。详细航空搭乘情况如表3-5所示。
表3-5 搭乘航空情况
年份 | 月份 | 计数 | 里程 (km) | 票价(元) | 时长(min) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 2,042 | 450 | 171 | |
-50% | -33% | -62% | -42% | ||
1 | 0 | — | — | — | |
2 | 0 | — | — | — | |
3 | 0 | — | — | — | |
4 | 0 | — | — | — | |
5 | 1 | 2,042 | 450 | 171 | |
6 | 0 | — | — | — | |
7 | 0 | — | — | — | |
8 | 0 | — | — | — | |
9 | 0 | — | — | — | |
10 | 0 | — | — | — | |
11 | 0 | — | — | — | |
12 | 0 | — | — | — | |
2023 | 2 | 3,026 | 1,185 | 296 | |
2022 | 0 | — | — | — | |
2021 | 1 | 878 | 0 | 85 |
数据来源:飞常准、航旅纵横。
2024年,林雨夜完成小型汽车驾驶20次,总里程为556.28km,平均里程为27.81km,单次最大驾驶里程为113.52km,均较上一年度有较大幅度增长。详细小型汽车驾驶情况如表3-6所示,驾驶轨迹见图3-4所示。
表3-6 驾驶小型汽车情况
年份 | 月份 | 计数 | 总里程 (km) | 平均里程 (km) | 最长里程 (km) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 556.28 | 27.81 | 113.52 | |
+667% | +5143% | +686% | +2540% | ||
1 | 2 | 39.83 | 19.92 | 21.79 | |
2 | 2 | 7.80 | 3.90 | 4.51 | |
3 | 0 | — | — | — | |
4 | 12 | 300.46 | 25.04 | 113.52 | |
5 | 0 | — | — | — | |
6 | 0 | — | — | — | |
7 | 0 | — | — | — | |
8 | 0 | — | — | — | |
9 | 0 | — | — | — | |
10 | 4 | 208.19 | 52.05 | 77.49 | |
11 | 0 | — | — | — | |
12 | 0 | — | — | — | |
2023 | 3 | 10.61 | 3.54 | 4.30 | |
2022 | 48 | 963.80 | 20.08 | 59.88 | |
2021 | 5 | 20.59 | 4.12 | 5.93 |
数据来源:使用图新地球4记录的轨迹kml文件。
图3-4 截止2024年所有驾驶轨迹
说明:本图不包含行政边界数据,亦不作为测绘依据。截取范围按足迹最远处框定。
2024年,林雨夜完成骑行84次,较上一年度减少近六成;总里程为323.23km,较上一年度减少三成;平均里程为3.85km,单次骑行最长里程为26.01km,均较上一年度有所增加;骑行高峰期集中于3~7月。详细骑行情况如表3-7所示;上海市范围内骑行轨迹如下图3-5所示。
表3-7 骑行情况
年份 | 月份 | 计数 | 总里程 (km) | 平均里程 (km) | 最长里程 (km) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 84 | 323.23 | 3.85 | 26.01 | |
-59% | -31% | +70% | +92% | ||
1 | 8 | 31.50 | 3.94 | 19.17 | |
2 | 3 | 4.83 | 1.61 | 2.46 | |
3 | 5 | 39.83 | 7.97 | 14.45 | |
4 | 5 | 51.16 | 10.23 | 26.01 | |
5 | 4 | 68.76 | 17.19 | 24.13 | |
6 | 9 | 26.88 | 2.99 | 5.85 | |
7 | 3 | 33.54 | 11.18 | 18.51 | |
8 | 1 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | |
9 | 10 | 18.53 | 1.85 | 3.09 | |
10 | 11 | 15.80 | 1.44 | 3.45 | |
11 | 20 | 25.49 | 1.27 | 2.43 | |
12 | 5 | 5.43 | 1.09 | 1.56 | |
2023 | 206 | 466.07 | 2.26 | 13.57 | |
2022 | 86 | 462.43 | 5.38 | 36.75 | |
2021 | 85 | 434.13 | 5.11 | 42.49 | |
2020 | 75 | 364.88 | 4.87 | 30.67 | |
2019 | 31 | 120.83 | 3.90 | 10.97 | |
2018 | 10 | 60.60 | 6.06 | 14.71 | |
2017 | 15 | 154.47 | 10.30 | 26.00 |
数据来源:使用图新地球4记录的轨迹kml文件。
图3-5 截止2024年上海市内骑行轨迹
说明:本图不包含行政边界数据,亦不作为测绘依据。截取范围按足迹最远处框定。
2024年,林雨夜完成规模以上步行123次,较上一年度减少近三成;总里程为333.24km,较上一年度减少近二成;平均里程为2.71km,单次步行最长里程为11.89km,均较上一年度有所增加;步行高峰期集中于4~6月。详细步行情况如表3-8所示。
表3-8 规模以上步行情况
年份 | 月份 | 计数 | 总里程 (km) | 平均里程 (km) | 最长里程 (km) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 123 | 333.24 | 2.71 | 11.89 | |
-28% | -18% | +14% | +34% | ||
1 | 13 | 29.71 | 2.29 | 6.49 | |
2 | 1 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | |
3 | 3 | 7.98 | 2.66 | 2.93 | |
4 | 19 | 61.06 | 3.21 | 6.92 | |
5 | 16 | 45.00 | 2.81 | 7.94 | |
6 | 30 | 87.85 | 2.93 | 11.89 | |
7 | 5 | 13.08 | 2.62 | 5.28 | |
8 | 9 | 19.37 | 2.15 | 4.75 | |
9 | 9 | 22.60 | 2.51 | 3.65 | |
10 | 9 | 23.29 | 2.59 | 4.81 | |
11 | 2 | 3.30 | 1.65 | 1.85 | |
12 | 7 | 18.78 | 2.68 | 7.55 | |
2023 | 170 | 405.20 | 2.38 | 8.85 | |
2022 | 46 | 115.80 | 2.52 | 8.01 | |
2021 | 3 | 21.35 | 7.12 | 10.81 | |
2020 | 2 | 12.46 | 6.23 | 7.32 | |
2019 | 9 | 35.75 | 3.97 | 7.81 | |
2018 | 2 | 10.32 | 5.16 | 7.28 |
数据来源:使用图新地球4记录的轨迹kml文件。“规模以上步行”是指单次步行长度在1km以上、中间未有搭乘其他任何交通工具、未有长时间逗留室内或中途暂停并从事其他活动的步行活动。
第四部分 旅游
2024年,林雨夜新点亮省级行政区2个,为云南省和贵州省。累计点亮省级行政区16个、地级行政区94个。具体点亮行政区如下表4-1所示。
表4-1 解锁省级、地市级行政区情况
编号 | 省级行政区 | 地市级行政区 |
---|---|---|
21 | 辽宁省 | 🔵大连 |
31 | 上海市 | 🔴上海 |
32 | 江苏省 | 🟢南京 🟡无锡 🟢徐州 🟢常州 🟢苏州 🟢南通 🟤连云港 🟤淮安 🟢盐城 🟢扬州 🟤镇江 🟤泰州 🟤宿迁 |
33 | 浙江省 | 🟡杭州 🟢宁波 🟢温州 🟢嘉兴 🔵湖州 🟢绍兴 🟢金华 🟤衢州 🟢台州 🟢丽水 |
34 | 安徽省 | 🟢合肥 🟤芜湖 🟤蚌埠 🟤马鞍山 🟤滁州 🟤宿州 🟤宣城 |
35 | 福建省 | 🟢福州 🟢厦门 🟤莆田 🟤泉州 |
36 | 江西省 | 🟤南昌 🟤景德镇 🟤萍乡 🟤九江 🟤新余 🟤鹰潭 🟤宜春🟤抚州 🟤上饶 |
37 | 山东省 | 🟢济南 🟢青岛 🟤淄博 🟤枣庄 🟤潍坊 🟤济宁 🟤泰安 🟤日照 |
42 | 湖北省 | 🟢武汉 🟤黄石 🟤宜昌 🟢鄂州 🟤孝感 🟤荆州 🟤恩施 🟤仙桃🟤潜江 🟤天门 |
43 | 湖南省 | 🟢长沙 🟢株洲 🟢湘潭 🟤衡阳 🟤邵阳 🟤益阳 🟤郴州 🟤怀化🟤娄底 |
44 | 广东省 | 🟢广州 🟤韶关 🟢深圳 🟢佛山 🟤清远 🟢东莞 |
50 | 重庆市 | 🟢重庆 |
51 | 四川省 | 🟢成都 🟤内江 🟤眉山 🟢雅安 🟤资阳 |
52 | 贵州省 | 🟢贵阳 🟤六盘水 🟤安顺 🟤毕节 🟤铜仁 🟤黔东南 🟤黔南 |
53 | 云南省 | 🟢昆明 🟤曲靖 |
81 | 香港特别行政区 | 🟢香港 |
总计 | 16 | 94 |
数据来源:高德地图足迹。标红字体为2024年新解锁,标绿字体为2024年等级提升。
等级图例:🔴长居🟡短居🟢游玩🔵出差🟤路过。
2024年,林雨夜出省前往5个省级行政区,到达11个地级行政区累计19次,在外省市度过25天。具体出省情况如下表4-2所示。
表4-2出省长居、短居、游玩、出差情况
编号 | 省级行政区 | 地市级行政区 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|
32 | 江苏省 | 无锡 | 🟢游玩 | 2024-01-22 |
苏州 | 🟢游玩 | 2024-01-01 | ||
🟢游玩 | 2024-05-06 | |||
🟢游玩 | 2024-05-22 | |||
🟢游玩 | 2024-06-23 | |||
🔵出差 | 2024-08-22 ~ 2024-08-23 | |||
🟢游玩 | 2024-09-11 | |||
🟢游玩 | 2024-10-13 | |||
🟢游玩 | 2024-12-01 | |||
盐城 | 🟢游玩 | 2024-04-27 ~ 2024-05-01 | ||
33 | 浙江省 | 杭州 | 🟢游玩 | 2024-05-10 |
嘉兴 | 🟢游玩 | 2024-05-10 | ||
🟢游玩 | 2024-05-22 | |||
绍兴 | 🟢游玩 | 2024-05-10 | ||
43 | 湖南省 | 长沙 | 🟢游玩 | 2024-06-05 ~ 2024-06-07 |
株洲 | 🟢游玩 | 2024-06-06 | ||
湘潭 | 🟢游玩 | 2024-06-05 ~ 2024-06-06 | ||
52 | 贵州省 | 贵阳 | 🟢游玩 | 2024-06-02 ~ 2024-06-04 |
53 | 云南省 | 昆明 | 🟢游玩 | 2024-05-30 ~ 2024-06-01 |
总计 | 5 | 11 | 19 | 25 |
数据来源:个人统计。
2024年,林雨夜在省内主要探索了22处地点,代表性行程24次。具体省内主要旅行、探索、打卡情况如下表4-3所示。
表4-3省内主要旅行、探索、打卡情况
日期 | 地点、关键词 |
---|---|
2024-01-05 | 宝山撸猫 |
2024-01-15 | 莘庄梅园 |
2024-03-03 | 鸿寿坊 |
2024-03-08 | 上图东馆 |
2024-03-27 | |
2024-03-10 | 南浦大桥 |
2024-03-19 | 顾村公园 |
2024-04-02 | 共青森林公园 |
2024-04-07 | 春光公园 |
2024-05-07 | 前滩,「我偏爱」特展 |
2024-05-27 | 陆家嘴水环 |
2024-07-17 | 上海天文馆 |
2024-08-14 | 朱家角,太阳雨 |
2024-08-26 | 前滩,可可 |
2024-08-28 | 兰谷路 |
2024-09-03 | 苏州河夜游 |
2024-09-14 | |
2024-09-07 | 百联中环,纪念日 |
2024-10-02 | 元音公园 |
2024-10-04 | 航头,稻田 |
2024-10-09 | 世博文化公园,双子山 |
2024-10-31 | 新华路探店 |
2024-11-14 | 衡山路 |
2024-12-14 | 青西郊野公园 |
总计 | 24 |
数据来源:个人统计。