林雨夜2024年度统计报告 | 第十一部分 摄影、第十二部分 代码、第十三部分 健康
第十一部分 摄影
2024年,林雨夜拍摄手机相机照片5,019张、视频20个,较上一年度有所下降;美颜相机照片386张,较上一年度有所上升。
表11-1 照片、视频拍摄数量(按月)
月份 | 手机相机 照片数量 (张) | 美颜相机 照片数量 (张) | 视频数量 (个) | 手机相机 照片大小 (MB) | 美颜相机 照片大小 (MB) | 视频 大小 (MB) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 377 | 13 | 2 | 1,393.3 | 16.2 | 139.1 |
2 | 149 | 10 | 1 | 526.4 | 11.5 | 204.3 |
3 | 298 | 39 | 0 | 1,178.3 | 50.1 | 0.0 |
4 | 538 | 11 | 3 | 2,310.9 | 11.5 | 198.8 |
5 | 623 | 5 | 1 | 2,282.2 | 6.4 | 147.0 |
6 | 1,188 | 41 | 1 | 4,780.2 | 54.4 | 457.3 |
7 | 398 | 17 | 5 | 1,414.4 | 19.1 | 161.6 |
8 | 229 | 114 | 1 | 844.6 | 147.3 | 18.5 |
9 | 369 | 29 | 3 | 1,307.1 | 32.6 | 150.0 |
10 | 224 | 40 | 1 | 874.9 | 45.3 | 37.9 |
11 | 280 | 47 | 0 | 990.8 | 55.1 | 0.0 |
12 | 346 | 20 | 2 | 1,476.7 | 24.4 | 147.8 |
总计 | 5,019 | 386 | 20 | 19,379.7 | 474.4 | 1,662.3 |
-26% | +8% | -53% | -24% | +4% | -74% | |
5,425 | 21,516.4 | |||||
-25% | -33% | |||||
上年 | 6,795 | 359 | 42 | 25,427.1 | 454.4 | 6,278.7 |
7,196 | 32,160.2 |
数据来源:DCIM/Camera,相机数据采用前缀为IMG和MVIMG文件;美颜相机采用前缀为faceu文件;视频采用前缀为VID文件。1MB=1,024KB=1,048,576B,数据精度保留到0.1MB。
第十二部分 代码
2024年,林雨夜主要统筹负责和参与开发的项目6个,总投入工时为146.0小时。项目详细情况和主要成果如表12-1所示。
表12-1 代码项目情况
项目编号 | 项目名称 | 开始时间 | 年度工时(时) | 主要成果 |
---|---|---|---|---|
GXSIT001 | 国学社社团网站 | 2022-07-01 | 40.0 | 收录社员诗歌二千余首,本年度正在对网站进行重构 |
IT1003 | 微信聊天记录分析 | 2022-10-24 | 31.0 | 对微信数据库进行解构,本年度实现美观的年报排版和更多统计量 |
IT1002 | 个人主页 | 2024-10-23 | 45.0 | 基于jekyll和Github Pages实现的个人主页,个性化前端定制 |
GXSAIP | 国学社AI作诗项目 | 2024-11-19 | 6.0 | 担任产品经理,本年度完成产品规划和市场调研 |
GXSIT003 | 唐文治十三经注疏古籍识别 | 2024-03-14 | 12.0 | 初步实现基于api的古籍识别可行性论证,项目进入询价环节 |
GXSIT004 | 诗词自动排版工具 | 2024-02-24 | 12.0 | 基于国学社社团网站api实现适用于小红书的社员诗词排版出图 |
总计 | 6 | 146.0 |
数据来源:个人记录、Pingcode项目管理平台。
第十三部分 健康
2024年,林雨夜平均睡眠时间为6时56分,较上一年度增加9%;平均入睡时间为次日02:38,平均起床时间为09:32,均较上一年度有所推迟。整体而言,上半年睡眠时间略长于下半年,入睡时间和起床时间均晚于下半年。详细睡眠情况如下表13-1所示。
表13-1 睡眠情况(按月)
月份 | 平均睡眠时长 (时:分) | 平均入睡时间 (时:分) | 平均起床时间 (时:分) |
---|---|---|---|
1 | 7:11 | 27:00 | 10:34 |
2 | 7:04 | 27:39 | 10:46 |
3 | 7:15 | 26:51 | 09:58 |
4 | 6:56 | 26:38 | 09:28 |
5 | 7:22 | 26:28 | 09:45 |
6 | 6:24 | 27:06 | 09:54 |
7 | 7:05 | 27:21 | 10:06 |
8 | 7:02 | 27:38 | 10:14 |
9 | 6:35 | 26:00 | 08:42 |
10 | 6:42 | 25:04 | 07:45 |
11 | 7:06 | 25:46 | 08:34 |
12 | 6:34 | 26:14 | 08:43 |
平均 | 6:56 | 26:38 | 09:32 |
+9% | +0:23 | +0:33 | |
上年 | 6:21 | 26:15 | 08:59 |
数据来源:小米运动健康、小米手环8。
2024年,林雨夜运动步数总数为4,284,547步,日均步数为11,706步,较上一年度增加5%;单日最大步数为33,451步,较上一年度减少10%;活动高峰期为4~6月。详细运动步数情况如下表13-2所示。
表13-2 运动步数情况(按月)
月份 | 总步数 | 日均步数 | 单日最大步数 |
---|---|---|---|
1 | 367,352 | 11,850 | 21,770 |
2 | 277,357 | 9,564 | 16,816 |
3 | 348,601 | 11,245 | 19,783 |
4 | 415,419 | 13,847 | 23,718 |
5 | 404,435 | 13,046 | 28,217 |
6 | 476,454 | 15,881 | 33,451 |
7 | 288,188 | 9,294 | 19,637 |
8 | 277,975 | 8,966 | 21,097 |
9 | 361,665 | 12,055 | 17,854 |
10 | 386,084 | 12,454 | 19,348 |
11 | 332,541 | 11,084 | 18,261 |
12 | 348,476 | 11,241 | 21,351 |
平均 | 4,284,547 | 11,706 | 33,451 |
+5% | +5% | -10% | |
上年 | 4,081,059 | 11,180 | 37,151 |
数据来源:小米运动健康、小米手环8。
2024年,林雨夜平均静息心率为59bpm,平均心率为80bpm,均较上一年度有所降低。整体上呈现出上半年心率较低、下半年心率较高的态势,且心率变化与用药情况相关。详细心率情况如下表13-3所示。
表13-3 心率监测情况(按月)
月份 | 平均静息心率 (bpm) | 最低心率 (bpm) | 平均心率 (bpm) | 最高心率 (bpm) |
---|---|---|---|---|
1 | 59 | 47 | 80 | 181 |
2 | 57 | 39 | 77 | 150 |
3 | 58 | 45 | 78 | 186 |
4 | 57 | 45 | 78 | 208 |
5 | 57 | 43 | 79 | 184 |
6 | 56 | 34 | 79 | 178 |
7 | 56 | 37 | 78 | 185 |
8 | 56 | 33 | 77 | 175 |
9 | 60 | 44 | 83 | 171 |
10 | 62 | 33 | 85 | 165 |
11 | 64 | 47 | 86 | 167 |
12 | 63 | 45 | 85 | 177 |
平均 | 59 | 41 | 80 | 177 |
-2% | -11% | -4% | -2% | |
上年 | 60 | 46 | 83 | 181 |
数据来源:小米运动健康、小米手环8。